Страница команды
Сцилла и Харибда
Шымкент
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
356игр
24побед
58.38средний балл
20783всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 24
- Вторых мест
- 40
- Третьих мест
- 43
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 356. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 сентября 2021 — 15 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 октября 202219:15, четверг | 18+Наш бар | 11место |
40 | 1861 | — |
| 14 октября 202219:15, пятница | День рождения «Эйнштейн Party - 2 года»Наш бар | 6место |
58 | 1919 | — |
| 20 октября 202219:15, четверг | Угадай кино. ТОП-250 IMDb #2Наш бар | 6место |
49 | 1968 | — |
| 27 октября 202219:15, четверг | Классика #27Labrador | 11место |
19 | 1987 | — |
| 30 октября 202218:15, воскресенье | Halloween PartyНаш бар | 4место |
39 | 2026 |
Эйнштейны
|
| 3 ноября 202219:15, четверг | WOW Бинго #2Наш бар | 13место |
77 | 2103 |
Эйнштейны
|
| 6 ноября 202216:15, воскресенье | Игра ПрестоловНаш бар | 7место |
64 | 2167 | — |
| 10 ноября 202219:15, четверг | Угадай кино #9Наш бар | 7место |
63 | 2230 | — |
| 13 ноября 202216:15, воскресенье | Футбол #5Наш бар | 10место |
17.5 | 2247.5 | — |
| 17 ноября 202219:15, четверг | Эйни #29Наш бар | 5место |
47 | 2294.5 | — |
| 20 ноября 202215:15, воскресенье | Угадай мультфильм. Дисней & СоюзмультфильмНаш бар | 1место |
70 | 2364.5 | — |
| 24 ноября 202219:15, четверг | Караоке #15Наш бар | 4место |
52 | 2416.5 | — |
| 27 ноября 202219:15, воскресенье | Финал по итогам сезона «Осень-2022»Наш бар | 9место |
44 | 2460.5 |
Скайнет
|
| 1 декабря 202219:15, четверг | Угадай кино. Топ. # 10Наш бар | 4место |
66 | 2526.5 | — |
| 4 декабря 202219:15, воскресенье | Гарри Поттер и Кубок огняНаш бар | 1место |
60 | 2586.5 |
Скайнет
|
| 8 декабря 202219:15, четверг | Караоке. Хиты караоке #16Наш бар | 13место |
63 | 2649.5 | — |
| 11 декабря 202218:15, воскресенье | Угадай кино «Властелин колец и Хоббит»Наш бар | 5место |
55 | 2704.5 | — |
| 15 декабря 202219:15, четверг | Назад в детство. СССР, 90-е и 00-еНаш бар | 12место |
44 | 2748.5 | — |
| 18 декабря 202218:15, воскресенье | СумеркиНаш бар | 7место |
44 | 2792.5 | — |
| 22 декабря 202219:15, четверг | Новогоднее PartyНаш бар | 3место |
70 | 2862.5 | — |
Показаны игры 41–60 из 356