Страница команды
Эйнштейн Party
ПрофИтролли
Петрозаводск
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
257игр
1побед
49.47средний балл
12714всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 9
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 257. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 марта 2023 — 25 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 декабря 202518:00, воскресенье | Итоги 2025 года: обо всем Мансарда | 8место |
41.5 | 8652 | — |
| 18 декабря 202519:00, четверг | Караоке хиты: только русское Мансарда | 8место |
55 | 8707 | — |
| 21 декабря 202518:00, воскресенье | Классика: обо всемМансарда | 10место |
50 | 8757 | — |
| 23 декабря 202519:00, вторник | Кино и музыка: Русское (Новогоднее)Мансарда | 3место |
65 | 8822 | — |
| 28 декабря 202518:00, воскресенье | Советские мультфильмы Мансарда | 8место |
62 | 8884 | — |
| 4 января 202615:00, воскресенье | СССРМансарда | 8место |
71 | 8955 | — |
| 6 января 202615:00, вторник | Угадай кино (зимнее 50/50)Мансарда | 16место |
52 | 9007 | — |
| 8 января 202615:00, четверг | Классика обо всёмМансарда | 19место |
37 | 9044 | — |
| 11 января 202615:00, воскресенье | Угадай мелодию: только хиты (50% новогоднее)Мансарда | 13место |
47 | 9091 | — |
| 18 января 202618:00, воскресенье | Блиц: обо всёмМансарда | 11место |
68.5 | 9159.5 | — |
| 20 января 202619:00, вторник | Назад в 90-е обо всёмМансарда | 11место |
33 | 9192.5 | — |
| 25 января 202618:00, воскресенье | Классика: обо всёмМансарда | 22место |
23 | 9215.5 | — |
| 27 января 202619:00, вторник | Караоке хиты 90-00еМансарда | 14место |
50 | 9265.5 | — |
| 1 февраля 202618:00, воскресенье | ЛитератураМансарда | 21место |
21.5 | 9287 | — |
| 3 февраля 202619:00, вторник | Квиз в картинках Мансарда | 4место |
57.5 | 9344.5 | — |
| 8 февраля 202618:00, воскресенье | Сделано в РоссииМансарда | 12место |
57.5 | 9402 | — |
| 15 февраля 202618:00, воскресенье | Классика: обо всемМансарда | 10место |
52 | 9454 | — |
| 17 февраля 202619:00, вторник | Угадай мелодию: караоке хитыМансарда | 5место |
58 | 9512 | — |
| 23 февраля 202618:00, понедельник | СССРМансарда | 2место |
59 | 9571 | — |
| 26 февраля 202619:00, четверг | Король и ШутМансарда | 12место |
51 | 9622 | — |
Показаны игры 181–200 из 257